Farmville, la guida - Costi e guadagni
Semine, Alberi e animali: tutti i numeri
Per favorire la crescita del nostro orticello di Farmville, dobbiamo ottimizzare i costi e massimizzare i guadagni.
All'inizio non abbiamo tanti soldi da spendere quindi dobbiamo scegliere i prodotti giusti perché chi ben comincia è a metà dell'opera.
I prodotti che permettono un guadagno sono tre, le semine, gli alberi e gli animali.
Le Semine
Per iniziare bene dobbiamo stabilire un piano ben organizzato, in base alle nostre possibilità, sia economiche che di tempo.
Se abbiamo molto tempo a disposizione possiamo cominciare con i mirtilli, che possono essere raccolti dopo sole 4 ore, facendo guadagnare molti punti esperienza e soldi (in sole 8 ore si guadagnano 6 punti esperienza per ogni campo: 2 per la doppia aratura e 4 per la doppia semina).
Se invece possiamo collegarci solo una volta al giorno conviene iniziare con semine che impiegano un giorno per maturare, perché altrimenti i mirtilli o altre piante di stesso tempo di maturazione appassirebbero e il raccolto, così come il denaro speso, andrà perso (il tempo di appassimento è uguale al tempo di crescita. Esempio: le zucche dopo 8 ore sono pronte e dopo altre 8 ore appassiscono)
Schema del guadagno delle varie semenze
| Seme | Liv |
Costo C |
Aratura A |
Vendita V |
Tempo |
Fattore T* |
Calcolo (V-C-A)*T |
Guadagno |
| Sunflowers | 25 | 135 | 15 | 315 | 1 giorno | 1 | (315-135-15)*1 | 165 |
| Blueberries | 17 | 50 | 15 | 91 | 4 ore | 6 | (91-50-15)*6 | 156 |
| Raspberries | 7 | 20 | 15 | 46 | 2 ore | 12 | (46-20-15)*12 | 132 |
| Peppers | 12 | 70 | 15 | 162 | 1 giorno | 1 | (162-70-15)*1 | 77 |
| Rice | 7 | 45 | 15 | 96 | 12 ore | 2 | (96-45-15)*2 | 72 |
| Corn | 24 | 150 | 15 | 380 | 3 giorni | 1/3 | (380-150-15)*1/3 | 71,66 |
| Pumpkin | 5 | 30 | 15 | 68 | 8 ore | 3 | (68-30-15)*3 | 69 |
| Pineapples | 15 | 95 | 15 | 242 | 2 giorni | 1/2 | (242-95-15)*1/2 | 66 |
| Potatoes | 21 | 135 | 15 | 345 | 3 giorni | 1/3 | (345-135-15)*1/3 | 65 |
| Strawberries | 1 | 10 | 15 | 35 | 4 ore | 6 | (35-10-15)*6 | 60 |
| Watermelon | 18 | 130 | 15 | 348 | 4 giorni | 1/4 | (348-130-15)*1/4 | 50,75 |
| Cotton | 9 | 75 | 15 | 207 | 3 giorni | 1/3 | (207-75-15)*1/3 | 39 |
| Soybeans | 1 | 15 | 15 | 63 | 1 giorno | 1 | (63-15-15)*1 | 33 |
| Squash | 4 | 40 | 15 | 121 | 2 giorni | 1/2 | (121-40-15)*1/2 | 33 |
| Artichokes | 6 | 70 | 15 | 204 | 4 giorni | 1/4 | (204-70-15)*1/4 | 29,75 |
| Eggplant | 1 | 25 | 15 | 88 | 2 giorni | 1/2 | (88-25-15)*1/2 | 24 |
| Wheat | 4 | 35 | 15 | 115 | 3 giorni | 1/3 | (115-35-15)*1/3 | 21,66 |
Da questo schema si nota come il seme più redditizio in termini di guadagno sia quello dei girasoli (sunflowers), seguito dai mirtilli (blueberries) e dai lamponi (raspberries), mentre non vale la pena comprare carciofi (artichokes), melanzane (eggplant) e frumento (wheat).
Schema dell’esperienza delle varie semenze
| Seme |
Punti Arature A |
Punti Semine S |
Fattore T* |
Calcolo (A+S)*T |
Esperienza |
| Raspberries | 1 | 0 | 12 | (1+0)*12 | 12 |
| Strawberries | 1 | 1 | 6 | (1+1)*6 | 12 |
| Blueberries | 1 | 1 | 6 | (1+1)*6 | 12 |
| Pumpkin | 1 | 1 | 3 | (1+1)*3 | 6 |
| Rice | 1 | 1 | 2 | (1+1)*2 | 4 |
| Peppers | 1 | 2 | 1 | (1+2)*1 | 3 |
| Sunflowers | 1 | 2 | 1 | (1+2)*1 | 3 |
| Soybeans | 1 | 2 | 1 | (1+2)*1 | 3 |
| Pineapples | 1 | 2 | 1/2 | (1+2)*1/2 | 1,5 |
| Squash | 1 | 2 | 1/2 | (1+2)*1/2 | 1,5 |
| Eggplant | 1 | 2 | 1/2 | (1+2)*1/2 | 1,5 |
| Wheat | 1 | 2 | 1/3 | (1+2)*1/3 | 1 |
| Potatoes | 1 | 2 | 1/3 | (1+2)*1/3 | 1 |
| Cotton | 1 | 2 | 1/3 | (1+2)*1/3 | 1 |
| Corn | 1 | 2 | 1/3 | (1+2)*1/3 | 1 |
| Watermelon | 1 | 2 | 1/4 | (1+2)*1/4 | 0,75 |
| Artichokes | 1 | 2 | 1/4 | (1+2)*1/4 | 0,75 |
* Nota: il fattore T è il valore del tempo basato su un giorno (24 ore), dato che ogni seme ha il suo tempo di maturazione. Questo considerando di essere spesso davanti al pc, cioè di non perdere tempo tra l’aratura e la semina. Il valore del guadagno e dell’esperienza si intendono per singolo campo su base giornaliera.
Alberi/Piante
Gli alberi possono essere acquistati o farsi reglare ma non rendono così tanto e ci vuole molto tempo per avere dei frutti maturi, quindi è meglio tenerne qualcuna ma senza occupare molto spazio.
La tabella sottostante dimostra quanto detto, non conviene acquistare alberi da frutto; è consigliato invece farsi regalare il dattero (date), l’albero del frutto della passione (passion fruit tree), il banano (banana) e il melograno (pomegranate) che, tuttavia, sono disponibili solo per utenti con un avanzato livello di esperienza.
| Albero | Liv |
Regalabili / Acquistabili |
Costo |
Vendita Albero Sell |
Vendita Prodotti V |
Tempo T |
Calcolo V/T |
Guadagno |
| Acai | 1 | No/Si | 27$ | n.d. | 158 | 2 giorni | 158/2 | 79 |
| Date | 20 | Si/Si | 800 | 40 | 69 | 3 giorni | 69/3 | 23 |
| Pomegranate | 23 | Si/No | 53 | 108 | 5 giorni | 108/5 | 21,6 | |
| Banana | 14 | Si/No | 32 | 56 | 3 giorni | 56/3 | 18,66 | |
| Passion Fruit | 17 | Si/No | 46 | 93 | 5 giorni | 93/5 | 18,6 | |
| Grapefruit | 11 | Si/No | 23 | 50 | 3 giorni | 50/3 | 16,66 | |
| Lime | 10 | Si/Si | 750 | 37 | 75 | 5 giorni | 75/5 | 15 |
| Apricot | 8 | Si/No | 30 | 56 | 4 giorni | 56/4 | 14 | |
| Lemon | 7 | Si/Si | 475 | 23 | 41 | 3 giorni | 41/3 | 13,66 |
| Avocado | 5 | Si/No | 21 | 37 | 3 giorni | 37/3 | 12,33 | |
| Peach | 4 | Si/Si | 500 | 25 | 47 | 4 giorni | 47/4 | 11,75 |
| Fig | 3 | Si/No | 46 | 18 | 3 giorni | 33/3 | 11 | |
| Orange | 1 | Si/Si | 425 | 21 | 40 | 4 giorni | 40/4 | 10 |
| Plum | 2 | Si/Si | 350 | 17 | 30 | 3 giorni | 30/3 | 10 |
| Apple | 1 | Si/Si | 325 | 16 | 28 | 3 giorni | 28/3 | 9,33 |
| Cherry | 1 | Si/Si | 225 | 11 | 18 | 2 giorni | 18/2 | 9 |
Animali
Come le piante, gli animali possono essere comprati (solo 3 tipi), regalati o adottati (solo la mucca marrone brown cow); si possono vendere ma il ricavato è davvero poco, soprattutto in fase avanzata del gioco, quando si necessiterà di una maggiore disponibilità economica.
L’aurea rosa attorno agli animali, significa che è possibile venderne i prodotti, ottenendo i guadagni riportati nella tabella sottostante.
| Animali | Liv |
Regalabili / Acquistabili |
Costo |
Vendita Prodotti V |
Tempo T |
Calcolo V/T |
Guadagno |
| Horse | 21 | Si/No | 2100 | 50 | 3 giorni | 84/3 | 28 |
| Goat | 18 | Si/No | 1800 | 54 | 2 giorni | 54/2 | 27 |
| Duck | 15 | Si/No | 1500 | 45 | 2 giorni | 45/2 | 22,5 |
| Rabbit | 12 | Si/No | 1200 | 60 | 4 giorni | 60/4 | 15 |
| Pig | 10 | Si/No | 1000 | 30 | 2 giorni | 30/2 | 15 |
| Brown Cow | 1 | solo per adozione | 12 | 1 giorno | 12/1 | 12 | |
| Sheep | 7 | Si/Si | 700 | 32 | 3 giorni | 32/3 | 10,66 |
| Chicken | 4 | Si/Si | 400 | 8 | 1 giorno | 8/1 | 8 |
| Cow | 1 | Si/Si | 300 | 6 | 1 giorno | 6/1 | 6 |
Non conviene in nessun caso acquistarli dato il loro elevato costo in rapporto col guadagno che apportano; al contrario, sono un’ulteriore fonte economica se si ricevono come regalo, sempre che non occupino lo spazio che si potrebbe destinare ai campi. E’ consigliabile posizionare gli animali ai lati ricordandosi che occupano tutti 1×1, eccetto la mucca (cow) e il cavallo (horse) che occupano 2×2, e tenendo conto che un campo è 4×4.
Ogni volta che vi compare il messaggio per aiutare la mucca marrone (brown cow) avete la possibilità di accettare di aiutarla e di pubblicare l’avviso per l’adozione.
In questo modo date la possibilità ad un vostro amico di adottarla (Adopt the lost cow) e quindi di inserirla nella sua fattoria.
Con tutti i valori a disposizione potete creare la vostra miglior strategia, nei prossimi giorni inseriremo altre guide per la miglior fattoria di Farmville.















